Hur mycket potatisgratäng räknar man per person
Portionsberäknare: Hur många föda går åt?
En lätt tumregel är för att ej äga mer föda på buffén än gram per individ, undantaget är rotfrukt samt bröd.
Kött, ca g kött/person
Kyckling, ca 50 g kyckling/person (1/3 kycklingfilé)
Pasta ca 30 g okokt pasta/person
rotfrukt ca 60 g potatis/person
Buffé
Kött samt fisk | rätter | 3 alternativt fler | |
---|---|---|---|
Kött (fläskfilé, oxfilé, biff) | gram / person | 50 gram / person | |
Kött, tillsammans med ben | gram / person | gram / person | |
Chark (rostbiff, skinka, köttbullar) | gram / person | 50 gram / person | |
Ost, hård | 50 gram / person | 25 gram / person | |
Ost, mjuk (dessertost, färskost) | 30 gram / person | 15 gram / person | |
Fågel (kyckling, kalkon) | gram / person | 50 gram / person | |
Fågel tillsammans med ben (kyckling, kalkon) | gram / person | gram / person | |
Fisk (inlagd sill, rökt, gravad, inkokt lax) | gram / person | 50 gram / person | |
Räkor | gram / person | 50 gram / person | |
Räkor, tillsammans skal | gram / person | gram / person | |
Kräftor, tillsammans med skal | gram / person | gram / person | |
Ostron | 6 stycken / person | 3 stycken / person | |
Musslor | gram / person | gram / person | |
Musslor, tillsammans med skal | gram / person | gram / person | |
Fiskrom (löjrom, sikrom, stenbitsrom) | gram / person | 15 gram / person |
Pasta, rotfrukt samt tillbehör | rätter | 3 alternativt fler |
---|---|---|
Potatis (rostad, kokt, bakad) | gram / person | gram / person |
Färskpotatis | gram / person | gram / person |
Potatissallad | gram / person | gram / person |
Potatisgratäng | gram / person | gram / person |
Potatispaté | gram / person | gram / person |
Paj | gram / person | gram / person |
Wokade grönsaker | 75 gram / person | 50 gram / person |
Grönsakspaté | gram / person | gram / person |
Grönsallad | 50 gram / person | 30 gram / person |
Pasta | gram / person | 75 gram / person |
Pastasallad | gram / person | gram / person |
Ris | gram / person | 75 gram / person |
Rotsaker (ugnsrostade morötter, palsternacka, potatis) | gram / person | gram / person |
Bröd, mjukt | 50 gram / person | 25 gram / person |
Bröd, hårt | 25 gram / person | 15 gram / person |
Sås samt dressing | rätter | 3 alternativt fler |
---|---|---|
Varm sås (currysås, svampsås, brunsås, bearnaisesås) | 0, dl / person | 3 msk/ person |
Kall sås (gravlaxsås, vitlökssås, kebabsås) | 3 msk / person | 2 msk / person |
Kall röra (tsatsiki, vitlöksdipp, aioli) | 3 msk / person | 2 msk / person |
Dressing, majonnäsbas | 3 msk / person | |
Dressing, vinägrett | 2 msk / person | |
Dessertsås (vaniljsås, saftsås) | 1 dl / person | |
Grädde | 0,5 dl / person | 0,5 dl / person |
Dryck
Välkomstskål
Som välkomstskål förmå man servera mousserande alkoholhaltig, champagne alternativt ett drink tillsammans med cl sprit.
Beräkna en kopp per person.
Förrätt
Beräkna en kopp alkoholhaltig, alternativt ett kruka öl/vatten/läsk (33 cl) per person.
Huvudrätt
Beräkna två kopp alkoholhaltig per individ, alternativt ett halv kruka. angående vinet ej erbjuds mat eller dryck från anställda utan står ute på borden brukar detta ofta gå åt enstaka halv kruka per individ.
Blanda upp tillsammans många flaskor en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig samt öl på borden, både mellanöl samt starköl.
Alkoholfritt
Glöm ej från gästerna likt önskar alkoholfritt.
titta mot för att detta finns alternativ mot välkomstdrink, alkoholhaltig samt öl. dem vita alkoholfria vinerna är inom regel bättre än röda samt dem alkoholfria ölen är riktigt god. en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig samt smaksatta en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig är också utmärkt alternativ.
Dryck | Räcker till | ||
---|---|---|---|
Kaffe, g | 50 koppar | 1 mugg / individ efter maten koppar / individ mot kak- & tårtkalas | |
Te, g | 50 koppar | 1 mugg / individ efter maten koppar / individ mot kak- & tårtkalas | |
Bål | 2 kopp första timman därefter 1 kopp / timma | ||
Välkomstdrink | 1 kopp / individ ( cl sprit) | ||
Vin, 1 kruka (75 cl) | 5 glas | 1,5 dl / glas | kopp / persone alternativt halv flaska |
Vin, 1 låda (3 liter) | 20 glas | 1,5 dl / glas | |
Starkvin, 1 kruka (75 cl) | glas | ca 0,5 dl / glas | |
Champagne, 1 kruka (75 cl) | 8 glas | ca 1 dl / glas | |
Snaps, 1 glas (75 cl) | 18 glas | ca 4 cl / glas | 2 per person mot midsommar/kräftskiva |