atifont.pages.dev









Solens upp och nedgång jönköping


  • solens upp och nedgång jönköping


  •  Solens upp- samt minskning » Jönköping »
    Solens upp- samt minskning inom Jönköping till kalenderår
    Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 57,° (latitud)  14,° (longitud)

    Januari

    1 6h 38m17h 22m
    2 6h 40m17h 20m
    3 6h 42m17h 18m
    4 6h 44m17h 16m
    5 6h 46m17h 14m
    6 6h 48m17h 12m
    7 6h 51m17h 9m
    8 6h 53m17h 7m
    9 6h 55m17h 5m
    10 6h 58m17h 2m
    11 7h 1m16h 59m
    12 7h 4m16h 56m
    13 7h 8m16h 52m
    14 7h 11m16h 49m
    15 7h 14m16h 46m
    16 7h 17m16h 43m
    17 7h 21m16h 39m
    18 7h 24m16h 36m
    19 7h 28m16h 32m
    20 7h 31m16h 29m
    21 7h 35m16h 25m
    22 7h 39m16h 21m
    23 7h 43m16h 17m
    24 7h 47m16h 13m
    25 7h 51m16h 9m
    26 7h 55m16h 5m
    27 8h 0m16h 0m
    28 8h 3m15h 57m
    29 8h 7m15h 53m
    30 8h 12m15h 48m
    31 8h 16m15h 44m

    Februari

    1 8h 19m15h 41m
    2 8h 24m15h 36m
    3 8h 28m15h 32m
    4 8h 32m15h 28m
    5 8h 37m15h 23m
    6 8h 41m15h 19m
    7 8h 46m15h 14m
    8 8h 51m15h 9m
    9 8h 55m15h 5m
    10 9h 1m14h 59m
    11 9h 5m14h 55m
    12 9h 9m14h 51m
    13 9h 15m14h 45m
    14 9h 19m14h 41m
    15 9h 24m14h 36m
    16 9h 29m14h 31m
    17 9h 33m14h 27m
    18 9h 39m14h 21m
    19 9h 44m14h 16m
    20 9h 48m14h 12m
    21 9h 54m14h 6m
    22 9h 58m14h 2m
    23 10h 3m13h 57m
    24 10h 8m13h 52m
    25 10h 13m13h 47m
    26 10h 18m13h 42m
    27 10h 23m13h 37m
    28 10h 28m13h 32m
    29 10h 33m13h 27m

    Mars

    1 10h 41m13h 19m
    2 10h 46m13h 14m
    3 10h 50m13h 10m
    4 10h 56m13h 4m
    5 11h 1m12h 59m
    6 11h 5m12h 55m
    7 11h 10m12h 50m
    8 11h 16m12h 44m
    9 11h 21m12h 39m
    10 11h 25m12h 35m
    11 11h 30m12h 30m
    12 11h 36m12h 24m
    13 11h 41m12h 19m
    14 11h 46m12h 14m
    15 11h 50m12h 10m
    16 11h 56m12h 4m
    17 12h 1m11h 59m
    18 12h 6m11h 54m
    19 12h 11m11h 49m
    20 12h 15m11h 45m
    21 12h 21m11h 39m
    22 12h 26m11h 34m
    23 12h 31m11h 29m
    24 12h 36m11h 24m
    25 12h 40m11h 20m
    26 12h 46m11h 14m
    27 12h 51m11h 9m
    28 12h 56m11h 4m
    29 13h 1m10h 59m
    30 13h 5m10h 55m
    31Ja13h 11m10h 49m

    April

    1Ja13h 14m10h 46m
    2Ja13h 19m10h 41m
    3Ja13h 23m10h 37m
    4Ja13h 28m10h 32m
    5Ja13h 34m10h 26m
    6Ja13h 39m10h 21m
    7Ja13h 43m10h 17m
    8Ja13h 48m10h 12m
    9Ja13h 53m10h 7m
    10Ja13h 59m10h 1m
    11Ja14h 3m9h 57m
    12Ja14h 8m9h 52m
    13Ja14h 13m9h 47m
    14Ja14h 19m9h 41m
    15Ja14h 23m9h 37m
    16Ja14h 28m9h 32m
    17Ja14h 33m9h 27m
    18Ja14h 37m9h 23m
    19Ja14h 43m9h 17m
    20Ja14h 48m9h 12m
    21Ja14h 52m9h 8m
    22Ja14h 57m9h 3m
    23Ja15h 2m8h 58m
    24Ja15h 7m8h 53m
    25Ja15h 12m8h 48m
    26Ja15h 16m8h 44m
    27Ja15h 21m8h 39m
    28Ja15h 26m8h 34m
    29Ja15h 31m8h 29m
    30Ja15h 35m8h 25m

    Maj

    1Ja15h 42m8h 18m
    2Ja15h 47m8h 13m
    3Ja15h 52m8h 8m
    4Ja15h 56m8h 4m
    5Ja16h 0m8h 0m
    6Ja16h 5m7h 55m
    7Ja16h 9m7h 51m
    8Ja16h 14m7h 46m
    9Ja16h 18m7h 42m
    10Ja16h 22m7h 38m
    11Ja16h 27m7h 33m
    12Ja16h 31m7h 29m
    13Ja16h 35m7h 25m
    14Ja16h 39m7h 21m
    15Ja16h 43m7h 17m
    16Ja16h 47m7h 13m
    17Ja16h 51m7h 9m
    18Ja16h 55m7h 5m
    19Ja16h 58m7h 2m
    20Ja17h 2m6h 58m
    21Ja17h 6m6h 54m
    22Ja17h 10m6h 50m
    23Ja17h 13m6h 47m
    24Ja17h 17m6h 43m
    25Ja17h 19m6h 41m
    26Ja17h 23m6h 37m
    27Ja17h 26m6h 34m
    28Ja17h 29m6h 31m
    29Ja17h 32m6h 28m
    30Ja17h 35m6h 25m
    31Ja17h 38m6h 22m

    Juni

    1Ja17h 39m6h 21m
    2Ja17h 41m6h 19m
    3Ja17h 44m6h 16m
    4Ja17h 46m6h 14m
    5Ja17h 48m6h 12m
    6Ja17h 51m6h 9m
    7Ja17h 53m6h 7m
    8Ja17h 55m6h 5m
    9Ja17h 56m6h 4m
    10Ja17h 58m6h 2m
    11Ja17h 59m6h 1m
    12Ja18h 1m5h 59m
    13Ja18h 1m5h 59m
    14Ja18h 2m5h 58m
    15Ja18h 4m5h 56m
    16Ja18h 4m5h 56m
    17Ja18h 5m5h 55m
    18Ja18h 5m5h 55m
    19Ja18h 5m5h 55m
    20Ja18h 5m5h 55m
    21Ja18h 5m5h 55m
    22Ja18h 5m5h 55m
    23Ja18h 4m5h 56m
    24Ja18h 4m5h 56m
    25Ja18h 3m5h 57m
    26Ja18h 3m5h 57m
    27Ja18h 1m5h 59m
    28Ja18h 0m6h 0m
    29Ja18h 0m6h 0m
    30Ja17h 58m6h 2m

    Juli

    1Ja17h 55m6h 5m
    2Ja17h 54m6h 6m
    3Ja17h 52m6h 8m
    4Ja17h 50m6h 10m
    5Ja17h 48m6h 12m
    6Ja17h 45m6h 15m
    7Ja17h 43m6h 17m
    8Ja17h 41m6h 19m
    9Ja17h 38m6h 22m
    10Ja17h 36m6h 24m
    11Ja17h 32m6h 28m
    12Ja17h 30m6h 30m
    13Ja17h 27m6h 33m
    14Ja17h 23m6h 37m
    15Ja17h 21m6h 39m
    16Ja17h 17m6h 43m
    17Ja17h 14m6h 46m
    18Ja17h 10m6h 50m
    19Ja17h 7m6h 53m
    20Ja17h 3m6h 57m
    21Ja17h 0m7h 0m
    22Ja16h 56m7h 4m
    23Ja16h 52m7h 8m
    24Ja16h 48m7h 12m
    25Ja16h 44m7h 16m
    26Ja16h 40m7h 20m
    27Ja16h 36m7h 24m
    28Ja16h 32m7h 28m
    29Ja16h 28m7h 32m
    30Ja16h 24m7h 36m
    31Ja16h 19m7h 41m

    Augusti

    1Ja16h 17m7h 43m
    2Ja16h 13m7h 47m
    3Ja16h 9m7h 51m
    4Ja16h 4m7h 56m
    5Ja16h 0m8h 0m
    6Ja15h 55m8h 5m
    7Ja15h 50m8h 10m
    8Ja15h 46m8h 14m
    9Ja15h 42m8h 18m
    10Ja15h 37m8h 23m
    11Ja15h 33m8h 27m
    12Ja15h 28m8h 32m
    13Ja15h 24m8h 36m
    14Ja15h 18m8h 42m
    15Ja15h 14m8h 46m
    16Ja15h 9m8h 51m
    17Ja15h 4m8h 56m
    18Ja15h 0m9h 0m
    19Ja14h 55m9h 5m
    20Ja14h 51m9h 9m
    21Ja14h 45m9h 15m
    22Ja14h 40m9h 20m
    23Ja14h 36m9h 24m
    24Ja14h 31m9h 29m
    25Ja14h 26m9h 34m
    26Ja14h 22m9h 38m
    27Ja14h 17m9h 43m
    28Ja14h 12m9h 48m
    29Ja14h 6m9h 54m
    30Ja14h 2m9h 58m
    31Ja13h 57m10h 3m

    September

    1Ja13h 54m10h 6m
    2Ja13h 50m10h 10m
    3Ja13h 45m10h 15m
    4Ja13h 40m10h 20m
    5Ja13h 34m10h 26m
    6Ja13h 30m10h 30m
    7Ja13h 25m10h 35m
    8Ja13h 20m10h 40m
    9Ja13h 15m10h 45m
    10Ja13h 10m10h 50m
    11Ja13h 5m10h 55m
    12Ja13h 1m10h 59m
    13Ja12h 56m11h 4m
    14Ja12h 51m11h 9m
    15Ja12h 45m11h 15m
    16Ja12h 40m11h 20m
    17Ja12h 36m11h 24m
    18Ja12h 31m11h 29m
    19Ja12h 26m11h 34m
    20Ja12h 21m11h 39m
    21Ja12h 16m11h 44m
    22Ja12h 11m11h 49m
    23Ja12h 6m11h 54m
    24Ja12h 1m11h 59m
    25Ja11h 56m12h 4m
    26Ja11h 51m12h 9m
    27Ja11h 46m12h 14m
    28Ja11h 42m12h 18m
    29Ja11h 37m12h 23m
    30Ja11h 32m12h 28m

    Oktober

    1Ja11h 24m12h 36m
    2Ja11h 19m12h 41m
    3Ja11h 14m12h 46m
    4Ja11h 9m12h 51m
    5Ja11h 5m12h 55m
    6Ja10h 59m13h 1m
    7Ja10h 54m13h 6m
    8Ja10h 49m13h 11m
    9Ja10h 45m13h 15m
    10Ja10h 40m13h 20m
    11Ja10h 34m13h 26m
    12Ja10h 29m13h 31m
    13Ja10h 25m13h 35m
    14Ja10h 20m13h 40m
    15Ja10h 15m13h 45m
    16Ja10h 10m13h 50m
    17Ja10h 5m13h 55m
    18Ja10h 0m14h 0m
    19Ja9h 56m14h 4m
    20Ja9h 50m14h 10m
    21Ja9h 46m14h 14m
    22Ja9h 41m14h 19m
    23Ja9h 37m14h 23m
    24Ja9h 31m14h 29m
    25Ja9h 27m14h 33m
    26Ja9h 22m14h 38m
    27 9h 17m14h 43m
    28 9h 12m14h 48m
    29 9h 8m14h 52m
    30 9h 2m14h 58m
    31 8h 58m15h 2m

    November

    1 8h 56m15h 4m
    2 8h 51m15h 9m
    3 8h 46m15h 14m
    4 8h 42m15h 18m
    5 8h 38m15h 22m
    6 8h 32m15h 28m
    7 8h 28m15h 32m
    8 8h 24m15h 36m
    9 8h 20m15h 40m
    10 8h 15m15h 45m
    11 8h 11m15h 49m
    12 8h 7m15h 53m
    13 8h 2m15h 58m
    14 7h 58m16h 2m
    15 7h 54m16h 6m
    16 7h 50m16h 10m
    17 7h 46m16h 14m
    18 7h 42m16h 18m
    19 7h 38m16h 22m
    20 7h 34m16h 26m
    21 7h 31m16h 29m
    22 7h 27m16h 33m
    23 7h 24m16h 36m
    24 7h 20m16h 40m
    25 7h 17m16h 43m
    26 7h 13m16h 47m
    27 7h 10m16h 50m
    28 7h 7m16h 53m
    29 7h 4m16h 56m
    30 7h 1m16h 59m

    December

    1 6h 56m17h 4m
    2 6h 54m17h 6m
    3 6h 51m17h 9m
    4 6h 48m17h 12m
    5 6h 47m17h 13m
    6 6h 44m17h 16m
    7 6h 43m17h 17m
    8 6h 41m17h 19m
    9 6h 39m17h 21m
    10 6h 37m17h 23m
    11 6h 36m17h 24m
    12 6h 35m17h 25m
    13 6h 34m17h 26m
    14 6h 33m17h 27m
    15 6h 32m17h 28m
    16 6h 31m17h 29m
    17 6h 30m17h 30m
    18 6h 29m17h 31m
    19 6h 30m17h 30m
    20 6h 29m17h 31m
    21 6h 30m17h 30m
    22 6h 29m17h 31m
    23 6h 30m17h 30m
    24 6h 31m17h 29m
    25 6h 30m17h 30m
    26 6h 31m17h 29m
    27 6h 32m17h 28m
    28 6h 33m17h 27m
    29 6h 35m17h 25m
    30 6h 37m17h 23m
    31 6h 38m17h 22m
    OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, kunna dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.

    Läs mer här!