Solens upp och nedgång jönköping
Solens upp- samt minskning » Jönköping »
Solens upp- samt minskning inom Jönköping till kalenderår
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 57,° (latitud) 14,° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 6h 38m | 17h 22m | ||||
2 | 6h 40m | 17h 20m | ||||
3 | 6h 42m | 17h 18m | ||||
4 | 6h 44m | 17h 16m | ||||
5 | 6h 46m | 17h 14m | ||||
6 | 6h 48m | 17h 12m | ||||
7 | 6h 51m | 17h 9m | ||||
8 | 6h 53m | 17h 7m | ||||
9 | 6h 55m | 17h 5m | ||||
10 | 6h 58m | 17h 2m | ||||
11 | 7h 1m | 16h 59m | ||||
12 | 7h 4m | 16h 56m | ||||
13 | 7h 8m | 16h 52m | ||||
14 | 7h 11m | 16h 49m | ||||
15 | 7h 14m | 16h 46m | ||||
16 | 7h 17m | 16h 43m | ||||
17 | 7h 21m | 16h 39m | ||||
18 | 7h 24m | 16h 36m | ||||
19 | 7h 28m | 16h 32m | ||||
20 | 7h 31m | 16h 29m | ||||
21 | 7h 35m | 16h 25m | ||||
22 | 7h 39m | 16h 21m | ||||
23 | 7h 43m | 16h 17m | ||||
24 | 7h 47m | 16h 13m | ||||
25 | 7h 51m | 16h 9m | ||||
26 | 7h 55m | 16h 5m | ||||
27 | 8h 0m | 16h 0m | ||||
28 | 8h 3m | 15h 57m | ||||
29 | 8h 7m | 15h 53m | ||||
30 | 8h 12m | 15h 48m | ||||
31 | 8h 16m | 15h 44m | ||||
Februari | ||||||
1 | 8h 19m | 15h 41m | ||||
2 | 8h 24m | 15h 36m | ||||
3 | 8h 28m | 15h 32m | ||||
4 | 8h 32m | 15h 28m | ||||
5 | 8h 37m | 15h 23m | ||||
6 | 8h 41m | 15h 19m | ||||
7 | 8h 46m | 15h 14m | ||||
8 | 8h 51m | 15h 9m | ||||
9 | 8h 55m | 15h 5m | ||||
10 | 9h 1m | 14h 59m | ||||
11 | 9h 5m | 14h 55m | ||||
12 | 9h 9m | 14h 51m | ||||
13 | 9h 15m | 14h 45m | ||||
14 | 9h 19m | 14h 41m | ||||
15 | 9h 24m | 14h 36m | ||||
16 | 9h 29m | 14h 31m | ||||
17 | 9h 33m | 14h 27m | ||||
18 | 9h 39m | 14h 21m | ||||
19 | 9h 44m | 14h 16m | ||||
20 | 9h 48m | 14h 12m | ||||
21 | 9h 54m | 14h 6m | ||||
22 | 9h 58m | 14h 2m | ||||
23 | 10h 3m | 13h 57m | ||||
24 | 10h 8m | 13h 52m | ||||
25 | 10h 13m | 13h 47m | ||||
26 | 10h 18m | 13h 42m | ||||
27 | 10h 23m | 13h 37m | ||||
28 | 10h 28m | 13h 32m | ||||
29 | 10h 33m | 13h 27m | ||||
Mars | ||||||
1 | 10h 41m | 13h 19m | ||||
2 | 10h 46m | 13h 14m | ||||
3 | 10h 50m | 13h 10m | ||||
4 | 10h 56m | 13h 4m | ||||
5 | 11h 1m | 12h 59m | ||||
6 | 11h 5m | 12h 55m | ||||
7 | 11h 10m | 12h 50m | ||||
8 | 11h 16m | 12h 44m | ||||
9 | 11h 21m | 12h 39m | ||||
10 | 11h 25m | 12h 35m | ||||
11 | 11h 30m | 12h 30m | ||||
12 | 11h 36m | 12h 24m | ||||
13 | 11h 41m | 12h 19m | ||||
14 | 11h 46m | 12h 14m | ||||
15 | 11h 50m | 12h 10m | ||||
16 | 11h 56m | 12h 4m | ||||
17 | 12h 1m | 11h 59m | ||||
18 | 12h 6m | 11h 54m | ||||
19 | 12h 11m | 11h 49m | ||||
20 | 12h 15m | 11h 45m | ||||
21 | 12h 21m | 11h 39m | ||||
22 | 12h 26m | 11h 34m | ||||
23 | 12h 31m | 11h 29m | ||||
24 | 12h 36m | 11h 24m | ||||
25 | 12h 40m | 11h 20m | ||||
26 | 12h 46m | 11h 14m | ||||
27 | 12h 51m | 11h 9m | ||||
28 | 12h 56m | 11h 4m | ||||
29 | 13h 1m | 10h 59m | ||||
30 | 13h 5m | 10h 55m | ||||
31 | Ja | 13h 11m | 10h 49m | |||
April | ||||||
1 | Ja | 13h 14m | 10h 46m | |||
2 | Ja | 13h 19m | 10h 41m | |||
3 | Ja | 13h 23m | 10h 37m | |||
4 | Ja | 13h 28m | 10h 32m | |||
5 | Ja | 13h 34m | 10h 26m | |||
6 | Ja | 13h 39m | 10h 21m | |||
7 | Ja | 13h 43m | 10h 17m | |||
8 | Ja | 13h 48m | 10h 12m | |||
9 | Ja | 13h 53m | 10h 7m | |||
10 | Ja | 13h 59m | 10h 1m | |||
11 | Ja | 14h 3m | 9h 57m | |||
12 | Ja | 14h 8m | 9h 52m | |||
13 | Ja | 14h 13m | 9h 47m | |||
14 | Ja | 14h 19m | 9h 41m | |||
15 | Ja | 14h 23m | 9h 37m | |||
16 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |||
17 | Ja | 14h 33m | 9h 27m | |||
18 | Ja | 14h 37m | 9h 23m | |||
19 | Ja | 14h 43m | 9h 17m | |||
20 | Ja | 14h 48m | 9h 12m | |||
21 | Ja | 14h 52m | 9h 8m | |||
22 | Ja | 14h 57m | 9h 3m | |||
23 | Ja | 15h 2m | 8h 58m | |||
24 | Ja | 15h 7m | 8h 53m | |||
25 | Ja | 15h 12m | 8h 48m | |||
26 | Ja | 15h 16m | 8h 44m | |||
27 | Ja | 15h 21m | 8h 39m | |||
28 | Ja | 15h 26m | 8h 34m | |||
29 | Ja | 15h 31m | 8h 29m | |||
30 | Ja | 15h 35m | 8h 25m | |||
Maj | ||||||
1 | Ja | 15h 42m | 8h 18m | |||
2 | Ja | 15h 47m | 8h 13m | |||
3 | Ja | 15h 52m | 8h 8m | |||
4 | Ja | 15h 56m | 8h 4m | |||
5 | Ja | 16h 0m | 8h 0m | |||
6 | Ja | 16h 5m | 7h 55m | |||
7 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |||
8 | Ja | 16h 14m | 7h 46m | |||
9 | Ja | 16h 18m | 7h 42m | |||
10 | Ja | 16h 22m | 7h 38m | |||
11 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |||
12 | Ja | 16h 31m | 7h 29m | |||
13 | Ja | 16h 35m | 7h 25m | |||
14 | Ja | 16h 39m | 7h 21m | |||
15 | Ja | 16h 43m | 7h 17m | |||
16 | Ja | 16h 47m | 7h 13m | |||
17 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |||
18 | Ja | 16h 55m | 7h 5m | |||
19 | Ja | 16h 58m | 7h 2m | |||
20 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |||
21 | Ja | 17h 6m | 6h 54m | |||
22 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |||
23 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |||
24 | Ja | 17h 17m | 6h 43m | |||
25 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |||
26 | Ja | 17h 23m | 6h 37m | |||
27 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |||
28 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |||
29 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |||
30 | Ja | 17h 35m | 6h 25m | |||
31 | Ja | 17h 38m | 6h 22m | |||
Juni | ||||||
1 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |||
2 | Ja | 17h 41m | 6h 19m | |||
3 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |||
4 | Ja | 17h 46m | 6h 14m | |||
5 | Ja | 17h 48m | 6h 12m | |||
6 | Ja | 17h 51m | 6h 9m | |||
7 | Ja | 17h 53m | 6h 7m | |||
8 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |||
9 | Ja | 17h 56m | 6h 4m | |||
10 | Ja | 17h 58m | 6h 2m | |||
11 | Ja | 17h 59m | 6h 1m | |||
12 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |||
13 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |||
14 | Ja | 18h 2m | 5h 58m | |||
15 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |||
16 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |||
17 | Ja | 18h 5m | 5h 55m | |||
18 | Ja | 18h 5m | 5h 55m | |||
19 | Ja | 18h 5m | 5h 55m | |||
20 | Ja | 18h 5m | 5h 55m | |||
21 | Ja | 18h 5m | 5h 55m | |||
22 | Ja | 18h 5m | 5h 55m | |||
23 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |||
24 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |||
25 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |||
26 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |||
27 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |||
28 | Ja | 18h 0m | 6h 0m | |||
29 | Ja | 18h 0m | 6h 0m | |||
30 | Ja | 17h 58m | 6h 2m | |||
Juli | ||||||
1 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |||
2 | Ja | 17h 54m | 6h 6m | |||
3 | Ja | 17h 52m | 6h 8m | |||
4 | Ja | 17h 50m | 6h 10m | |||
5 | Ja | 17h 48m | 6h 12m | |||
6 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |||
7 | Ja | 17h 43m | 6h 17m | |||
8 | Ja | 17h 41m | 6h 19m | |||
9 | Ja | 17h 38m | 6h 22m | |||
10 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |||
11 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |||
12 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |||
13 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |||
14 | Ja | 17h 23m | 6h 37m | |||
15 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |||
16 | Ja | 17h 17m | 6h 43m | |||
17 | Ja | 17h 14m | 6h 46m | |||
18 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |||
19 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |||
20 | Ja | 17h 3m | 6h 57m | |||
21 | Ja | 17h 0m | 7h 0m | |||
22 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |||
23 | Ja | 16h 52m | 7h 8m | |||
24 | Ja | 16h 48m | 7h 12m | |||
25 | Ja | 16h 44m | 7h 16m | |||
26 | Ja | 16h 40m | 7h 20m | |||
27 | Ja | 16h 36m | 7h 24m | |||
28 | Ja | 16h 32m | 7h 28m | |||
29 | Ja | 16h 28m | 7h 32m | |||
30 | Ja | 16h 24m | 7h 36m | |||
31 | Ja | 16h 19m | 7h 41m | |||
Augusti | ||||||
1 | Ja | 16h 17m | 7h 43m | |||
2 | Ja | 16h 13m | 7h 47m | |||
3 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |||
4 | Ja | 16h 4m | 7h 56m | |||
5 | Ja | 16h 0m | 8h 0m | |||
6 | Ja | 15h 55m | 8h 5m | |||
7 | Ja | 15h 50m | 8h 10m | |||
8 | Ja | 15h 46m | 8h 14m | |||
9 | Ja | 15h 42m | 8h 18m | |||
10 | Ja | 15h 37m | 8h 23m | |||
11 | Ja | 15h 33m | 8h 27m | |||
12 | Ja | 15h 28m | 8h 32m | |||
13 | Ja | 15h 24m | 8h 36m | |||
14 | Ja | 15h 18m | 8h 42m | |||
15 | Ja | 15h 14m | 8h 46m | |||
16 | Ja | 15h 9m | 8h 51m | |||
17 | Ja | 15h 4m | 8h 56m | |||
18 | Ja | 15h 0m | 9h 0m | |||
19 | Ja | 14h 55m | 9h 5m | |||
20 | Ja | 14h 51m | 9h 9m | |||
21 | Ja | 14h 45m | 9h 15m | |||
22 | Ja | 14h 40m | 9h 20m | |||
23 | Ja | 14h 36m | 9h 24m | |||
24 | Ja | 14h 31m | 9h 29m | |||
25 | Ja | 14h 26m | 9h 34m | |||
26 | Ja | 14h 22m | 9h 38m | |||
27 | Ja | 14h 17m | 9h 43m | |||
28 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |||
29 | Ja | 14h 6m | 9h 54m | |||
30 | Ja | 14h 2m | 9h 58m | |||
31 | Ja | 13h 57m | 10h 3m | |||
September | ||||||
1 | Ja | 13h 54m | 10h 6m | |||
2 | Ja | 13h 50m | 10h 10m | |||
3 | Ja | 13h 45m | 10h 15m | |||
4 | Ja | 13h 40m | 10h 20m | |||
5 | Ja | 13h 34m | 10h 26m | |||
6 | Ja | 13h 30m | 10h 30m | |||
7 | Ja | 13h 25m | 10h 35m | |||
8 | Ja | 13h 20m | 10h 40m | |||
9 | Ja | 13h 15m | 10h 45m | |||
10 | Ja | 13h 10m | 10h 50m | |||
11 | Ja | 13h 5m | 10h 55m | |||
12 | Ja | 13h 1m | 10h 59m | |||
13 | Ja | 12h 56m | 11h 4m | |||
14 | Ja | 12h 51m | 11h 9m | |||
15 | Ja | 12h 45m | 11h 15m | |||
16 | Ja | 12h 40m | 11h 20m | |||
17 | Ja | 12h 36m | 11h 24m | |||
18 | Ja | 12h 31m | 11h 29m | |||
19 | Ja | 12h 26m | 11h 34m | |||
20 | Ja | 12h 21m | 11h 39m | |||
21 | Ja | 12h 16m | 11h 44m | |||
22 | Ja | 12h 11m | 11h 49m | |||
23 | Ja | 12h 6m | 11h 54m | |||
24 | Ja | 12h 1m | 11h 59m | |||
25 | Ja | 11h 56m | 12h 4m | |||
26 | Ja | 11h 51m | 12h 9m | |||
27 | Ja | 11h 46m | 12h 14m | |||
28 | Ja | 11h 42m | 12h 18m | |||
29 | Ja | 11h 37m | 12h 23m | |||
30 | Ja | 11h 32m | 12h 28m | |||
Oktober | ||||||
1 | Ja | 11h 24m | 12h 36m | |||
2 | Ja | 11h 19m | 12h 41m | |||
3 | Ja | 11h 14m | 12h 46m | |||
4 | Ja | 11h 9m | 12h 51m | |||
5 | Ja | 11h 5m | 12h 55m | |||
6 | Ja | 10h 59m | 13h 1m | |||
7 | Ja | 10h 54m | 13h 6m | |||
8 | Ja | 10h 49m | 13h 11m | |||
9 | Ja | 10h 45m | 13h 15m | |||
10 | Ja | 10h 40m | 13h 20m | |||
11 | Ja | 10h 34m | 13h 26m | |||
12 | Ja | 10h 29m | 13h 31m | |||
13 | Ja | 10h 25m | 13h 35m | |||
14 | Ja | 10h 20m | 13h 40m | |||
15 | Ja | 10h 15m | 13h 45m | |||
16 | Ja | 10h 10m | 13h 50m | |||
17 | Ja | 10h 5m | 13h 55m | |||
18 | Ja | 10h 0m | 14h 0m | |||
19 | Ja | 9h 56m | 14h 4m | |||
20 | Ja | 9h 50m | 14h 10m | |||
21 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |||
22 | Ja | 9h 41m | 14h 19m | |||
23 | Ja | 9h 37m | 14h 23m | |||
24 | Ja | 9h 31m | 14h 29m | |||
25 | Ja | 9h 27m | 14h 33m | |||
26 | Ja | 9h 22m | 14h 38m | |||
27 | 9h 17m | 14h 43m | ||||
28 | 9h 12m | 14h 48m | ||||
29 | 9h 8m | 14h 52m | ||||
30 | 9h 2m | 14h 58m | ||||
31 | 8h 58m | 15h 2m | ||||
November | ||||||
1 | 8h 56m | 15h 4m | ||||
2 | 8h 51m | 15h 9m | ||||
3 | 8h 46m | 15h 14m | ||||
4 | 8h 42m | 15h 18m | ||||
5 | 8h 38m | 15h 22m | ||||
6 | 8h 32m | 15h 28m | ||||
7 | 8h 28m | 15h 32m | ||||
8 | 8h 24m | 15h 36m | ||||
9 | 8h 20m | 15h 40m | ||||
10 | 8h 15m | 15h 45m | ||||
11 | 8h 11m | 15h 49m | ||||
12 | 8h 7m | 15h 53m | ||||
13 | 8h 2m | 15h 58m | ||||
14 | 7h 58m | 16h 2m | ||||
15 | 7h 54m | 16h 6m | ||||
16 | 7h 50m | 16h 10m | ||||
17 | 7h 46m | 16h 14m | ||||
18 | 7h 42m | 16h 18m | ||||
19 | 7h 38m | 16h 22m | ||||
20 | 7h 34m | 16h 26m | ||||
21 | 7h 31m | 16h 29m | ||||
22 | 7h 27m | 16h 33m | ||||
23 | 7h 24m | 16h 36m | ||||
24 | 7h 20m | 16h 40m | ||||
25 | 7h 17m | 16h 43m | ||||
26 | 7h 13m | 16h 47m | ||||
27 | 7h 10m | 16h 50m | ||||
28 | 7h 7m | 16h 53m | ||||
29 | 7h 4m | 16h 56m | ||||
30 | 7h 1m | 16h 59m | ||||
December | ||||||
1 | 6h 56m | 17h 4m | ||||
2 | 6h 54m | 17h 6m | ||||
3 | 6h 51m | 17h 9m | ||||
4 | 6h 48m | 17h 12m | ||||
5 | 6h 47m | 17h 13m | ||||
6 | 6h 44m | 17h 16m | ||||
7 | 6h 43m | 17h 17m | ||||
8 | 6h 41m | 17h 19m | ||||
9 | 6h 39m | 17h 21m | ||||
10 | 6h 37m | 17h 23m | ||||
11 | 6h 36m | 17h 24m | ||||
12 | 6h 35m | 17h 25m | ||||
13 | 6h 34m | 17h 26m | ||||
14 | 6h 33m | 17h 27m | ||||
15 | 6h 32m | 17h 28m | ||||
16 | 6h 31m | 17h 29m | ||||
17 | 6h 30m | 17h 30m | ||||
18 | 6h 29m | 17h 31m | ||||
19 | 6h 30m | 17h 30m | ||||
20 | 6h 29m | 17h 31m | ||||
21 | 6h 30m | 17h 30m | ||||
22 | 6h 29m | 17h 31m | ||||
23 | 6h 30m | 17h 30m | ||||
24 | 6h 31m | 17h 29m | ||||
25 | 6h 30m | 17h 30m | ||||
26 | 6h 31m | 17h 29m | ||||
27 | 6h 32m | 17h 28m | ||||
28 | 6h 33m | 17h 27m | ||||
29 | 6h 35m | 17h 25m | ||||
30 | 6h 37m | 17h 23m | ||||
31 | 6h 38m | 17h 22m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, kunna dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.
Läs mer här!