BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | | | | | |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar vilket finns inom företaget. | | | | | |
Anläggningstillgångar | 29 | 28 | 33 | 27 | 33 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 19 | 28 | 33 | 27 | 33 |
Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | 4 | 13 | 18 | 12 | 18 |
Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 15 | 15 | 15 |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | | | | | |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | | | 84 | | |
Kundfordringar | | | 59 | 90 | 48 |
Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 31 | 6 | 24 | 15 | 64 |
Summa betalningsplats samt bank | 84 | | | | |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa samt bank | 84 | | | | |
Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.
| 58 | | | 23 | |
Summa bundet eget kapital | | | | | |
Aktiekapital | | | | | |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 42 | 3 | | | |
Balanserat resultat | 3 | | | | |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 46 | | 88 | | 48 |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit liksom används för för att jämna ut skattebelastningen mellan god samt dåliga år. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden liksom företaget äger liksom mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är ett brev såsom anger vilka skulder företaget äger samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | | | | | |
Summa långfristiga skulder | 88 | 88 | | | |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 88 | 88 | | | |
Summa kortfristiga skulder | | | | | |
Skulder mot kreditinstitut, korta | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | 63 | | 62 | 49 | 44 |
Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | | 95 | | | |
|
|
|
|
|
|