Hem >> Bilkatalog >> Volvo >> V60 >> V60 II >> Recharge T6 ( hk) Plug-in Hybrid AWD Geartronic
Information generellt |
---|
Märke | Volvo |
---|
Modell | V60 |
---|
Generation | V60 II |
---|
Modifikation (motor) | Recharge T6 ( hk) Plug-in Hybrid AWD Geartronic |
---|
fabrikstillverkning, start | September, tid |
---|
Framdrivningssytemets arkitektur | PHEV (Plug-in hybrid elektrisk bil) |
---|
Karosseri | Kombi |
---|
Antal platser | 5 |
---|
Antal dörrar | 5 |
---|
Prestanda |
---|
Bränsleförbrukning, BLANDAD KÖRNING (WLTP) | l/ km - US mpg - UK mpg - km/l |
---|
CO2-utsläpp (WLTP) | g/km |
---|
Typ bränsle | Hybrid - bensin / elektricitet |
---|
Acceleration 0 - km/t | s |
---|
Acceleration 0 - 62 mph | s |
---|
Acceleration 0 - 60 miles per hour (Beräknat från ) | s |
---|
Toppfart | km/t, Elektroniskt begränsat mph |
---|
km/t - 0 | 35 m |
---|
Miljöklass | Euro 6d |
---|
Vikt/effektförhållande | kg/hk, hk/ton |
---|
Vikt/Vridmoment förhållande | kg/Nm, Nm/ton |
---|
Elbilar samt hybrider |
---|
Brutto batterikapacitet | kWh |
---|
Netto (användbar) batterikapacitet | kWh |
---|
Batterispänning | V |
---|
Batteriteknik | Litiumjon (Li-Ion) |
---|
Batteriets lokal | I den centrala tunneln |
---|
Räckvidd el.
(WLTP) | km - mi |
---|
Genomsnittlig Energiförbrukning (WLTP) | kWh/ km 28 - kWh/ mi - MPGe - 5 km/kWh - mi/kWh |
---|
Maximal hastighet (endast elektrisk framdrivning) | km/t mph |
---|
Laddningsportar | Logga in på grund av för att se. |
---|
Elmotor 1 |
---|
Elektrisk motoreffekt | hk @ varv/min |
---|
Elektrisk Vridmoment | Nm @ varv/min lb.-ft.
@ varv/min |
---|
Elmotorns placering | Bakaxel, tvärgående |
---|
Förbränningsmotor |
---|
Effekt | hk @ varv/min |
---|
Effekt per liter slagvolym | hk/l |
---|
Vridmoment | Nm @ varv/min lb.-ft. @ varv/min |
---|
Maximalt motorvarvtal | varv/min |
---|
Motorlayout | Främre, tvärgående |
---|
Motormodell/Motorkod | BT52 |
---|
Cylindervolym | cm3 cu.Antilock Braking System (ABS) with Electronic Brake Distribution (EBD) and Electronic Brake Assistance (EBA) 19” Polestar Engineered/ Brembo front brakes with 6 piston fixed monobloc aluminium calipers, x32mm ventilated, floating and slotted discs and high-performance brake pads in. |
---|
Antal cylindrar | 4 |
---|
Motorkonfiguration | Regelbundna |
---|
Cylinderdiameter | 82 mm in. |
---|
Cylinder, Slaglängd | mm in. |
---|
Mån från förtätning | |
---|
Antal klaffar nära förtätning | 4 |
---|
Bränsleinsprutningssystem | Direkt insprutning |
---|
Motorns aspiration | Turbokompressor samt Kompressor, Laddluftkylare |
---|
Lasthållningsventil | DOHC |
---|
Motoroljekapacitet | l US qt | UK qt |
---|
Motoroljespecifikation | Logga in på grund av för att se. |
---|
Motorsystem | Start & stopp system Partikelfilter
|
---|
|
Volym samt vikter |
---|
Egen massa | kg lbs. |
---|
Tillåten massa | kg lbs. |
---|
Maximal lastkapacitet | kg lbs. |
---|
Minimalt volym från bagagehylla | l cu.
ft. |
---|
Maximal volym från bagagehylla | l cu. ft. |
---|
Tankvolym | 60 l US gal | UK gal |
---|
Max Taklast | 75 kg lbs. |
---|
Tillåten släpvagnsvikt nära 12% stigning | kg lbs. |
---|
Tillåten släpvagnsvikt obromsad | kg lbs. |
---|
Max tillåtet kultryck | kg lbs. |
---|
Mått |
---|
Längd | mm in. |
---|
Bredd | mm in. |
---|
Bredd tillsammans med backspeglar vikta | mm in. |
---|
Bredd inkl.
backspeglar | mm in. |
---|
Höjd | mm in. |
---|
Hjulbas | mm in. |
---|
Spårvidd fram | mm in. |
---|
Spårvidd bak | mm in. |
---|
främre överhäng | mm in. |
---|
bakre överhäng | mm in. |
---|
Frigångshöjd | mm in. |
---|
Dragkoefficient (Cd) | |
---|
Vändcirkel | m ft. |
---|
Transmission, bromsar samt upphängning |
---|
Drivverkets arkitektur | Förbränningsmotorn driver permanent framhjulen vid bilen, enstaka elmotor driver bakhjulen, tillsammans med tillfälle mot körning inom fullt elektriskt läge, endast från förbränningsmotorn alternativt inom blandat läge.

|
---|
Bedrivning | Fyrhjulsdrift (4x4) |
---|
Antal växlar samt typ från växellåda | 8 växlar, Automat Geartronic |
---|
Hjulupphängning fram | Dubbel transversell länkarm , Transversell stabilizor |
---|
Hjulupphängning bak | Transversell stabilizor, Resårer |
---|
Bromssystem fram | Vent skivor, x30 mm |
---|
Bromssystem bak | disk- ventil , x20 mm |
---|
Hjälpsystem | ABS (Antiblockeringssystem)
|
---|
Styrsystem | Rack samt drev |
---|
Servostyrning | Elektrisk förstärkare |
---|
Storlek däck | /45 R18; /40 R19 |
---|
Storlek från | 8J x 18; 8J x 19 |
---|